구름로또 새 소식
새로 올라온 당첨번호와 바뀐 내용을 날짜순으로 모았어요. 지금은 제1249회까지 들어 있고, 데이터 기준일은 이에요.
이렇게 새로워져요
2026년 11월
- 데이터2, 11, 16, 25, 34, 35번, 보너스 14번
2026년 10월
- 데이터16, 18, 27, 36, 38, 42번, 보너스 22번
- 데이터8, 14, 21, 22, 42, 45번, 보너스 24번
- 데이터16, 22, 23, 24, 27, 28번, 보너스 6번
- 데이터4, 5, 25, 28, 32, 42번, 보너스 12번
- 데이터1, 13, 18, 26, 34, 38번, 보너스 25번
2026년 9월
- 데이터9, 18, 24, 38, 43, 44번, 보너스 35번
- 데이터2, 4, 10, 16, 31, 41번, 보너스 9번
- 데이터7, 13, 16, 23, 24, 43번, 보너스 9번
- 데이터11, 13, 19, 20, 31, 44번, 보너스 27번
2026년 8월
- 데이터11, 13, 22, 32, 33, 36번, 보너스 8번
- 데이터2, 13, 18, 32, 38, 42번, 보너스 22번